
Кондиціонер Hisense SMART DC Inverter AS-18UR4SXADK02
40 480 ₴
- В наявності
- Код: 15317
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія SMART DC Inverter Expert — це сучасні інверторні спліт-системи з реальним співвідношенням технічних характеристик і ціни.
Низький рівень шуму, п'ять швидкостей вентилятора внутрішнього блока, індикація витоку холодоагенту, захисна накладка на вентилі зовнішнього блока, подвійна шумоізоляція компресора — це всі переваги даних спліт-систем.
Комплексна система очищення повітря представлена як іонізатор повітря, кахетинового й активного карбонового фільтрів, що запобігає появі мікробів і бактерій.
Усі моделі серії Smart DC Inverter Expert обладнані функцією I Feel (Я відчуваю), яка дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем.
| Модель | AS-18UR4SXADK02 | |
| Енергоефективність | ||
| Коефіцієнт енергоефективності на охолодження EER | А | |
| Коефіцієнт енергоефективності на нагрівання COP | А | |
| Клас енергоефективності на охолодження | 3,21 | |
| Клас енергоефективності на обігрівання | 3,76 | |
| Характеристики | ||
| Холодопродуктивність | кВт | 5,55 (0,7~6,1) |
| Теплопродуктивність | кВт | 5,85 (1,6~6,5) |
| Споживана потужність (охл.) | кВт | 1,59(0,3~2,1) |
| Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 1,54(0,4~2,2) |
| Витрата повітря | м3/год | 1000 |
| Рівень шуму внутрішній блок | Низ (дБ (A)))/Вис (дБ (A)) | 34/44 |
| Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 56 |
| Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Робочий струм | Охолодження (A) | 7,7 |
| Робочий струм | Обігрівання (A) | 7 |
| Ступінь захисту (в)/(позавне) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас захисту (в)/(вніше) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Масабаритні характеристики | ||
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 915x315x236 |
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 810x585x280 |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 12,5 |
| Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 37 |
| Розміри в пакованні (мм) | Внутрішній блок | 1022x380x302 |
| Розміри в пакованні (мм) | Зовнішній блок | 930x615x360 |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 14,5 |
| Вага брутто (кг) | Зовнішній блок | 39 |
| Приєднувальні розміри | ||
| Діаметр труб рідина | дюйм | 1/4 |
| Діаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 480 ₴

