
Кондиціонер Hisense SMART DC Inverter AS-12UR4SYDDK01C
25 520 ₴
- В наявності
- Код: 15316
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія SMART DC Inverter Expert — це сучасні інверторні спліт-системи з реальним співвідношенням технічних характеристик і ціни.
Низький рівень шуму, п'ять швидкостей вентилятора внутрішнього блока, індикація витоку холодоагенту, захисна накладка на вентилі зовнішнього блока, подвійна шумоізоляція компресора — це всі переваги даних спліт-систем.
Комплексна система очищення повітря представлена як іонізатор повітря, кахетинового й активного карбонового фільтрів, що запобігає появі мікробів і бактерій.
Усі моделі серії Smart DC Inverter Expert обладнані функцією I Feel (Я відчуваю), яка дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем.
| Модель | AS-12UR4S | |
| DDK01C | ||
| Енергоефективність | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження SEER | А | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на нагрівання SCOP | А | |
| Клас SEER на охолодження | 3,22 | |
| Клас SCOP на обігрівання | 3,61 | |
| Характеристики | ||
| Холодопродуктивність | кВт | 3,2 (0,9~3,55) |
| Теплопродуктивність | кВт | 3,25 (0,9~3,55) |
| Споживана потужність (охл.) | кВт | 0,995(0,28~1,35) |
| Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 0,9(0,23~1,3) |
| Витрата повітря | м3/год | 580 |
| Рівень шуму внутрішній блок | Низ (дБ (A)))/Вис (дБ (A)) | 25/39 |
| Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 52 |
| Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Робочий струм | Охолодження (A) | 4,5 |
| Робочий струм | Обігрівання (A) | 4 |
| Ступінь захисту (в)/(позавне) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас захисту (в)/(вніше) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Масабаритні характеристики | ||
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745x270x214 |
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 660x482x240 |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 7,9 |
| Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 23,2 |
| Розміри в пакованні (мм) | Внутрішній блок | 830x335x260 |
| Розміри в пакованні (мм) | Зовнішній блок | 780x530x315 |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9,4 |
| Вага брутто (кг) | Зовнішній блок | 25,2 |
| Приєднувальні розміри | ||
| Діаметр труб рідина | дюйм | 1/4 |
| Діаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 520 ₴

