
Кондиціонер Hisense SMART DC Inverter AS-09UR4SYDDK01C
24 640 ₴
- В наявності
- Код: 15315
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія SMART DC Inverter Expert — це сучасні інверторні спліт-системи з реальним співвідношенням технічних характеристик і ціни.
Низький рівень шуму, п'ять швидкостей вентилятора внутрішнього блока, індикація витоку холодоагенту, захисна накладка на вентилі зовнішнього блока, подвійна шумоізоляція компресора — це всі переваги даних спліт-систем.
Комплексна система очищення повітря представлена як іонізатор повітря, кахетинового й активного карбонового фільтрів, що запобігає появі мікробів і бактерій.
Усі моделі серії Smart DC Inverter Expert обладнані функцією I Feel (Я відчуваю), яка дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем.
| Модель | AS-09UR4SYDDK01C | |
| DDK01 | ||
| Енергоефективність | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження SEER | 4,22 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на нагрівання SCOP | 3,29 | |
| Клас SEER на охолодження | ||
| Клас SCOP на обігрівання | B | |
| Характеристики | ||
| Холодопродуктивність | кВт | 2,6(0,9~3,0) |
| Теплопродуктивність | кВт | 2,65(0,9~3,0) |
| Споживана потужність (охл.) | кВт | 0,81(0,28~1,23) |
| Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 0,73(0,23~1,2) |
| Витрата повітря | м3/год | 550 |
| Рівень шуму внутрішній блок | дБ (A)(H/M/L/silence) | 24/38 |
| Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 51 |
| Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Робочий струм | Охолодження (A) | 3,7 |
| Робочий струм | Обігрівання (A) | 3,3 |
| Масабаритні характеристики | ||
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745x270x214 |
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 660x482x240 |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 7,7 |
| Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 23 |
| Розміри в пакованні (мм) | Внутрішній блок | 830x335x260 |
| Розміри в пакованні (мм) | Зовнішній блок | 780x530x315 |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9,2 |
| Вага брутто (кг) | Зовнішній блок | 24,9 |
| Приєднувальні розміри | ||
| Діаметр труб рідина | дюйм | 1/4 |
| Діаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 640 ₴

