
Кондиціонер Hisense SMART DC Inverter AS-07UR4SYDDK02
22 880 ₴
- В наявності
- Код: 15314
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія SMART DC Inverter Expert — це сучасні інверторні спліт-системи з реальним співвідношенням технічних характеристик і ціни.
Низький рівень шуму, п'ять швидкостей вентилятора внутрішнього блока, індикація витоку холодоагенту, захисна накладка на вентилі зовнішнього блока, подвійна шумоізоляція компресора — це всі переваги даних спліт-систем.
Комплексна система очищення повітря представлена як іонізатор повітря, кахетинового й активного карбонового фільтрів, що запобігає появі мікробів і бактерій.
Усі моделі серії Smart DC Inverter Expert обладнані функцією I Feel (Я відчуваю), яка дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем.
| Модель | AS-07UR4SYDDK02 | |
| DDK02 | ||
| Енергоефективність | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження SEER | 4,20 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності на нагрівання SCOP | 3,37 | |
| Клас SEER на охолодження | C | |
| Клас SCOP на обігрівання | B | |
| Характеристики | ||
| Холодопродуктивність | кВт | 2,15 (0,65~2,5) |
| Теплопродуктивність | кВт | 2,15 (0,65~2,5) |
| Споживана потужність (охл.) | кВт | 0,67(0,24~0,95) |
| Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 0,595(0,22~1) |
| Витрата повітря | м3/год | 550 |
| Рівень шуму внутрішній блок | дБ (A)(H/M/L/silence) | 24/38 |
| Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 50 |
| Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Робочий струм | Охолодження (A) | 3,7 |
| Робочий струм | Обігрівання (A) | 3,3 |
| Масабаритні характеристики | ||
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 745×270×214 |
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 660×482×240 |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 7 |
| Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 23 |
| Розміри в пакованні (мм) | Внутрішній блок | 800×335×265 |
| Розміри в пакованні (мм) | Зовнішній блок | 780×530×315 |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 9,2 |
| Вага брутто (кг) | Зовнішній блок | 25 |
| Приєднувальні розміри | ||
| Діаметр труб рідина | дюйм | 1/4 |
| Діаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 880 ₴

