Кондиционер Hisense Apple Pie Super DC Inverter AST-24UW4SDBTG10
45 102 ₴
- В наявності
- Код: 15313
- +380 (44) 333-89-49міський
Спліт-системи серії Apple Pie Super DC Inverter має високий клас енергоефективності A++ за європейським стандартом (коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження/обігрівання — SEER/SCOP — у всіх моделей серії становить 6,1/4 відповідно). Серія має низку переваг. Розширений температурний діапазон у режимі обігріву до -15 °C дає змогу використовувати кондиціонер навіть за істотного зниження температури. Наявність функції «Дежурний обігрів +8 °C» дає змогу підтримувати температуру на рівні +8 °C тепла та не дає промерзнути або охолонути приміщенням. Внутрішні блоки серії Apple Pie Super DC Inverter обладнаний вбудованим 5-швидкісним вентилятором, що дає змогу використовувати кондиціонер у режимі з економним енергоспоживанням і рівнем шуму від 22 дБ (A) у режимі охолодження й 19 дБ (A) у режимі вентиляції. Система очищення повітря містить три фільтри — передбачає наявність у кондиціонерах функції плазмового очищення Cold Plasms.Це нове покоління високотехнологічних продуктів для захисту здоров'я людей вбиває віруси та нейтралізує токсичні речовини.
Модель | AST-24UW4SDBTG10 | |
Енергоефективність | ||
Клас сезонної енергоефективності на охолодження | A++ | |
Клас сезонної енергоефективності на обігрівання | A+ | |
Коефіцієнт енергоефективності на охолодження EER | А | |
Коефіцієнт енергоефективності на нагрівання COP | А | |
Характеристики | ||
Холодопродуктивність | кВт | 6,5(2,3-7,3) |
Теплопродуктивність | кВт | 6,8 (2,3-8,0) |
Споживана потужність (охл.) | кВт | 1,96 (0,65-2,6) |
Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 1,88 (0,63-3,1) |
Витрата повітря | м3/год | 1100 |
Рівень шуму внутрішній блок | Низ (дБ (A)))/Вис (дБ (A)) | 33/48 |
Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 59 |
Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Ступінь захисту (в)/(позашля) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Клас захисту (в)/(вніше) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Масабаритні характеристики | ||
Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 1219x320x235 |
Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 884x793x366 |
Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 13 |
Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 56 |
Приєднувальні розміри | ||
Діаметр труб рідина | дюйм | 3/8 |
Діаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hisense |
Країна виробник | Китай |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Стан | Новий |
- Ціна: 45 102 ₴