
Кондиционер Hisense Apple Pie Super DC Inverter AST-12UW4SVETG10
30 800 ₴
- В наявності
- Код: 15311
- +380 (44) 333-89-49міський
Спліт-системи серії Apple Pie Super DC Inverter має високий клас енергоефективності A++ за європейським стандартом (коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження/обігрівання — SEER/SCOP — у всіх моделей серії становить 6,1/4 відповідно). Серія має низку переваг. Розширений температурний діапазон у режимі обігріву до -15 °C дає змогу використовувати кондиціонер навіть за істотного зниження температури. Наявність функції «Дежурний обігрів +8 °C» дає змогу підтримувати температуру на рівні +8 °C тепла та не дає промерзнути або охолонути приміщенням. Внутрішні блоки серії Apple Pie Super DC Inverter обладнаний вбудованим 5-швидкісним вентилятором, що дає змогу використовувати кондиціонер у режимі з економним енергоспоживанням і рівнем шуму від 22 дБ (A) у режимі охолодження й 19 дБ (A) у режимі вентиляції. Система очищення повітря містить три фільтри — передбачає наявність у кондиціонерах функції плазмового очищення Cold Plasms.Це нове покоління високотехнологічних продуктів для захисту здоров'я людей вбиває віруси та нейтралізує токсичні речовини.
| Модель | AST-12UW4SVETG10 | |
| Енергоефективність | ||
| Клас сезонної енергоефективності на охолодження | A++ | |
| Клас сезонної енергоефективності на обігрівання | A+ | |
| Коефіцієнт енергоефективності на охолодження EER | А | |
| Коефіцієнт енергоефективності на нагрівання COP | А | |
| Характеристики | ||
| Холодопродуктивність | кВт | 3,75(1,6-4,0) |
| Теплопродуктивність | кВт | 3,8 (1,6-4,1) |
| Споживана потужність (охл.) | кВт | 1,14 (0,44-1,45) |
| Споживана потужність (нагрівання) | кВт | 1,03 (0,46-1,50) |
| Витрата повітря | м3/год | 600 |
| Рівень шуму внутрішній блок | Низ (дБ (A)))/Вис (дБ (A)) | 26/40 |
| Рівень шуму зовнішній блок | дБ (A) | 55 |
| Напруга електроживлення | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Ступінь захисту (в)/(позашля) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Клас захисту (в)/(вніше) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Масабаритні характеристики | ||
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Внутрішній блок | 950x275x208 |
| Розмір блока ДхВхГ (мм) | Зовнішній блок | 715x482x240 |
| Вага нетто (кг) | Внутрішній блок | 8,5 |
| Вага нетто (кг) | Зовнішній блок | 28 |
| Вага брутто (кг) | Внутрішній блок | 11 |
| Вага брутто (кг) | Зовнішній блок | 30 |
| Приєднувальні розміри | ||
| Діаметр труб рідина | дюйм | 1/4 |
| Діаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
- Ціна: 30 800 ₴


