Технічні характеристики
| Холодопродуктивність, кВт | 10.5 |
| Споживана потужність, кВт | 4 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 5.3 |
| Електроживлення, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Модель компресора, | C-SBN303H8D |
| Діаметри фреонових патрубків | |
| Рідина, мм | 9.52 |
| Пара, мм | 19 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В) | |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 30 |
| Максимальний перепад висот | |
| ККБ вище охолоджувача, м | 20 |
| ККБ нижче охолоджувача, м | 20 |
| Максимальна кількість поворотів, шт. | 5 |
| Сполучний комплект, шт. | КС-А100-2-Э |
| Кількість компресорів | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Заправка холодоагенту, кг | 2.5 |
| Кількість фреонових контурів | 1 |
| Габаритні розміри та маса | |
| Маса, кг | 85.8 |
| Довжина, мм | 1077 |
| Ширина, мм | 396 |
| Висота, мм | 967 |
| Робочий струм, | 6.8 |
| Компресор | Sanyo |
| Рівень шуму, дБ (А) | 56 |
Всі дані надані за нормального атмосферного тиску повітря.
Значення холодопродуктивності дано за умов:
— температура кипіння холодоагенту +7 °C;
— температура навколишнього повітря 35 °C по сухому термометру.
Шумові дані отримані заміром на відстані 1 м у вільному полі.
Робочий діапазон температури зовнішнього повітря: від +18 до +46 °C.
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 600 ₴
