
Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper Hunter CH-F48HK/CH-U48NK
72 447,70 ₴
- В наявності
- Код: 11818
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper Hunter CH-F48HK/CH-U48NK
Характеристики:
| Продуктивність | холод | кВт | 13.20 |
| тепло | кВт | 14.50 | |
| Джерело електроживлення | ~380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 4.80 | |
| Сила тока | холод | А | 9.20 |
| тепло | А | 8.40 | |
| Енергоефективність | холод | EER | 2.64 |
| тепло | COP | 3.02 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 1800/1900/2100 | |
| Рівень звукового тиску | вн.блок | дБ(А) | 52/55/58 |
| нар.блок | 63 | ||
| Тип холодоагенту | R410a | ||
| Габаритні розміри (Ш/В/Г) | вн.блок/нар.блок | мм | 1590х695х238 / 1032х1250х412 |
| Вага | вн./нар. блок | кг | 48/112 |
| Об'єм холодоагенту | кг | 3.80 | |
| Температурний діапазон роботи | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 12.70 / 1/2’’ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 19.05/3/4” | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | |
| Відстань між болтами кріплення нар.блока | мм | 572 | |
| Кількість міжблокових жил (на керуванні) | 2*1.00 — за довжини до 20 м | ||
| Місце подавання осн. живлення | зовнішній | ||
| Кількість жил (подавання живлення внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 5(Ø4.0 мм) | ||
| Заводська заправка фреоном (на кіл метрових погонів) | м.п. | 5 | |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен метр погонний) | грамів/м. | 120 |
Докладніше:
- Легкий монтаж;
- Автоматичне розподілення повітря в режимі Swing;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективне тепловіддання внутрішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальне розморожування;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 130 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 447,70 ₴

