Вентилятори дахні КРОС (KROS)
3 700 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10138
- +380 (44) 333-89-49міський
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Вентилятори дахні КРОС (KROS)»
100 ₴
Виїзд фахівця
Для отримання консультації та повної інформації про вентилятор, а також допомоги в розрахунку та підборідіwe", будь ласка, з менеджером 066 744 95 57, 057 750 62 48 або залиште свої координати й ми Вам передзвонимо.
Вентилятори дахні з викидом у бік КРОС
No вентилятора | Число лопаток робочого колеса | Комплектація двигуном (кВт х об/хв) | Цена, грн., (в т.ч. НДС) | |||
загальнопром. виготовлення Н | корозій. К1 | вибух. корозій. виконаний. ВК1 |
вибух. виготовлення В | |||
3,55 | 6 | 0,25х1500 | 3708 | 12372 | 16500 | 4824 |
9 | 0,25х1500 | 3942 | 12846 | 17124 | 5130 | |
4 | 6 | 0,37х1500 | 4140 | 13362 | 17814 | 5382 |
9 | 0,55х1500 | 4392 | 14298 | 19068 | 5712 | |
4,5 | 6 | 0,75х1500 | 4572 | 15288 | 20388 | 5946 |
9 | 1,1х1500 | 4938 | 15924 | 21228 | 6420 | |
5 | 6 | 0,37х1000 | 5106 | 16602 | 22146 | 6642 |
1,5х1500 | 5130 | 16626 | 22158 | 6666 | ||
9 | 0,55х1000 | 5412 | 16854 | 22518 | 7038 | |
2,2х1500 | 5562 | 17004 | 22668 | 7236 | ||
5,6 | 6 | 0,55х1000 | 6282 | 17112 | 22812 | 8166 |
2,2х1500 | 6522 | 17424 | 23226 | 8484 | ||
9 | 1,1х1000 | 6804 | 17502 | 23340 | 8850 | |
3х1500 | 6942 | 17718 | 23616 | 9030 | ||
6,3 | 6 | 1,1х1000 | 7428 | 17832 | 23772 | 9654 |
4х1500 | 7620 | 18114 | 24144 | 9912 | ||
9 | 1,5х1000 | 8022 | 18984 | 25314 | 10428 | |
5,5х1500 | 8400 | 19530 | 26046 | 10926 | ||
7,1 | 6 | 1,1х750 | 8826 | 20088 | 26796 | 11478 |
2,2х1000 | 8868 | 20136 | 26850 | 11532 | ||
9 | 1,5х750 | 9246 | 21198 | 28368 | 12024 | |
3х1000 | 9576 | 21516 | 28686 | 12450 | ||
8 | 6 | 1,5х750 | 9978 | 22548 | 30168 | 12972 |
4х1000 | 10314 | 22884 | 30510 | 13410 | ||
9 | 2,2х750 | 11130 | 23712 | 31614 | 14472 | |
5,5х1000 | 11406 | 25014 | 33348 | 14832 | ||
9 | 6 | 3х750 | 14670 | 25698 | 34260 | 19074 |
7,5х1000 | 15492 | 33408 | 44538 | 20142 | ||
9 | 4х750 | 16050 | 30288 | 40374 | 20868 | |
11х1000 | 17766 | 32736 | 43644 | 23100 | ||
10 | 6 | 5,5х500 | 24420 | 41700 | ||
5,5х750 | 19038 | 36324 | 48426 | 24756 | ||
15х1000 | 24480 | 39234 | 52314 | 31824 | ||
9 | 5,5х500 | 23874 | 45756 | |||
7,5х750 | 20556 | 42438 | 56580 | 26724 | ||
18,5х1000 | 26928 | 41976 | 55962 | 35004 | ||
11,2 | 6 | 5,5х500 | 26292 | 50436 | ||
11х750 | 23400 | 47544 | 63396 | 30426 | ||
9 | 5,5х500 | 26922 | 53976 | |||
15х750 | 25272 | 52326 | 69762 | 32856 | ||
12,5 | 6 | 5,5х500 | 29418 | 57192 | ||
15х750 | 27762 | 55530 | 74034 | 36090 | ||
9 | 7,5х500 | 31242 | 54990 | |||
22х750 | 29982 | 53736 | 71640 | 38982 | ||
Вентилятори встановлюються на покрівлях житлових, громадських і виробничих будівель і використовують у витяжних установках стаціонарних вентиляційних систем.
Вентилятори типорозмірів: 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2 виготовляють із квадратним поперечним перерізом корпусу.
Вентилятори типорозмірів: 12,5; 14 виготовляють із шестигранним поперечним перерізом корпусу.
Випускають вентилятори таких виконавців:
- загальнопромислові (Н)
- теплостійкі (Ж)
- корозійностійкі (К1)
- корозійно-теплостійкі (К1Ж)
- вибухозахищені (В)
- вибухозахищені корозійностійкі (ВК1)
- сейсмостійкі (С)
Конструкція
Вентилятори КРОС мають робоче колесо з загнутими назад лопатками, тороїдальний вхідний патрубок із великим діаметром входу. Використовують дві модифікації робочих коліс із шістьма (КРОС6) і дев'ятьма (КРОС9) лопатками. Вентилятори створюють велику витрату, мають мінімальний динамічний тиск, споживають зі збільшенням витрати потужність, що не перевантажує двигун. Робоче колесо встановлене безпосередньо на валу двигуна. Вентилятор комплектують стандартними одношвидкісними двигунами або двигунами, що дають змогу частотне регулювання швидкості обертання.
Вентилятори великих розмірів, починаючи з номера 7,1, виготовляють на віброопорі.
Установлювальні розміри на опорній плиті уніфіковані з дахними вентиляторами КРОВ і КРОМ, що дає змогу легко встановлювати вентилятори на покрівлі за допомогою монтажної склянки СТАМ.
Пропонується комплектація вентиляторів склянкою монтажним СТАМ, піддоном, пристроєм плавного пуску та шафою автоматики ШСАУ.
Експлуатація
Вентилятори мають встановлюватися поза обслуговваним приміщенням і за межею зони постійного перебування людей.
Вентилятори можуть експлуатуватися в умовах помірного (У); помірного та холодного (УХЛ) та тропічного (Т) клімату 1-ї й 2-ї категорії розміщення за ГОСТ 15150.
Умови експлуатації:
- температура довкілля
- від мінус 45 до +40 °C для помірного клімату,
- від мінус 60 до +40 °C для помірного та холодного клімату,
- від мінус 10 до +50 °C для тропічного клімату; - середнє значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації в місцях встановлення вентилятора не більш ніж 2 мм/с;
Основні | |
---|---|
Виробник | ВЕЗА-Україна |
Країна виробник | Україна |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
Користувацькі характеристики | |
Тип ветилятора | Даховий |
- Ціна: 3 700 ₴