
Прямокутні газолотні двосмугові клапани ПГВУ 296-80
від 1 000 ₴
- В наявності
- Код: 15404
- +380 (44) 333-89-49міський
Прямокутний двосний клапан ПГВУ: опис і конструкція
Клапан ПГВУ 296-80 прямокутного перерізу застосовується для встановлення на повітропроводи котельних і теплоенергійних установок для контролю над подаванням робочого середовища та відведення димових газів.
Конструкція двосмугового клапана представлена на креслярстві загального вигляду. Основними елементами цього пристрою є: прямокутний корпус, приєднувальний фланець, два штоки зі стулками. Двосним, називається такий клапан, який у своїй конструкції має дві осі зі стулками. Створки обертаються центральною віссю, у напрямку потоку переміщення.
Робочі характеристики
Робоче середовище | повітря, газ |
Температура робочого середовища | не вище 400 °C |
Максимальний тиск у коробі (повітряна вода) | до 0,004 МПа |
Матеріал | сталь 20, сталь 3 |
У закритому положенні клапана перепустка робочого середовища за Р=0,03 кгс/см2: не більш ніж 3% для перерізу клапана до 1 м2, не більш ніж 4% для перерізу клапана понад 1 м2.
За потреби можливе застосування інших матеріалів, за попереднім узгодженням. За особливих кліматичних умов застосовується сталь 09Г2С, а також неіржавка сталь різних марок.
Технічні характеристики прямокутних газоплотних двосних клапанів за ПГВУ 296-80.
Наймено- вування клапана |
Послів. прохід Ду, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | h, мм | Крутний момент на валу клапана, Н/м |
Маса, кг |
01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 1018 | 718 | 830 | 160 | 30 | 110 |
02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 1118 | 718 | 930 | 160 | 35 | 118 |
03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 1218 | 718 | 1030 | 160 | 40 | 136 |
04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 818 | 821 | 630 | 160 | 25 | 100 |
05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 1018 | 821 | 830 | 160 | 38 | 117 |
06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 1118 | 821 | 930 | 160 | 45 | 136 |
07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 1118 | 922 | 930 | 160 | 52 | 144 |
09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 1522 | 934 | 1340 | 180 | 82 | 182 |
10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 1932 | 934 | 1750 | 180 | 112 | 231 |
11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 718 | 1021 | 530 | 160 | 28 | 105 |
12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 1018 | 1021 | 830 | 160 | 55 | 139 |
13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 1522 | 1033 | 1340 | 180 | 100 | 212 |
14 ПГВУ 296-80 | 1000x600 | 918 | 1118 | 730 | 160 | 52 | 133 |
15 ПГВУ 296-80 | 1000x700 | 1022 | 1130 | 940 | 180 | 60 | 160 |
16 ПГВУ 296-80 | 1000x800 | 1122 | 1130 | 940 | 180 | 72 | 172 |
18 ПГВУ 296-80 | 1000x1000 | 1322 | 1130 | 1140 | 180 | 95 | 207 |
- Ціна: від 1 000 ₴