Вентилятор ВРАН 6 No2,8 (VRAN) (ВЦ 4-75 або ВР 88-72)
3 000 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11106
+380 (99) 207-56-37
мтс- +380 (44) 333-89-49міський
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Для отримання консультації та повної інформації про вентилятор, а також допомоги в розрахунку та підборідіwe", будь ласка, з менеджером 066 744 95 57, 057 750 62 48 або залиште свої координати й ми Вам передзвонимо.
Внимание! Тільки вентилятори "Веза" вирізняють такі переваги:
- Корпуси вентиляторів ВРАН виготовляються з оцинкованої сталі;
- Значення віброшвидкості знижене до 4 мм/с, замість стандартних 6,3 мм/с;
- Усі з'єднання виготовлені не зварюванням, а пітсбурзьким швом, що неабияк збільшує жорсткість конструкції та виключає корозію.
No вентилятора | Загальнопромисловий (клім.см.У2) | Вибухозахищений (клім. НОК2) | ||||
Потужність двигуна, кВт | Частота обертання ел. двіг., об./хв | Вартість у грн. з НДС | Потужність двигуна, кВт | Частота обертання ел. двіг., об./хв | Вартість у грн. з НДС | |
ВРАН6-2,5 | 0,12 | 1500 | 1636,20 | 0,25 | 1500 | 2640,60 |
ВРАН9-2,5 | 0,12 | 1500 | 1636,20 | 0,25 | 1500 | 2640,60 |
ВРАН6-2,5 | 0,25 | 3000 | 1647,00 | 0,37 | 3000 | 2662,20 |
ВРАН9-2,5 | 0,37 | 3000 | 1663,20 | 0,37 | 3000 | 2694,60 |
ВРАН6-2,8 | 0,12 | 1500 | 1787,40 | 0,25 | 1500 | 2894,40 |
ВРАН9-2,8 | 0,12 | 1500 | 1787,40 | 0,25 | 1500 | 2894,40 |
ВРАН6-2,8 | 0,55 | 3000 | 1852,20 | 0,55 | 3000 | 2997,00 |
ВРАН9-2,8 | 0,75 | 3000 | 1852,20 | 0,75 | 3000 | 2997,00 |
ВРАН6-3,15 | 0,12 | 1500 | 1890,00 | 0,25 | 1500 | 3056,40 |
ВРАН9-3,15 | 0,18 | 1500 | 1890,00 | 0,25 | 1500 | 3056,40 |
ВРАН6-3,15 | 1,1 | 3000 | 2008,80 | 1,1 | 3000 | 3245,40 |
ВРАН9-3,15 | 1,1 | 3000 | 2008,80 | 1,1 | 3000 | 3245,40 |
ВРАН6-3,55 | 0,18 | 1500 | 1927,80 | 0,25 | 1500 | 3126,60 |
ВРАН9-3,55 | 0,25 | 1500 | 2052,00 | 0,25 | 1500 | 3315,60 |
ВРАН6-3,55 | 2,2 | 3000 | 2343,60 | 2,2 | 3000 | 3796,20 |
ВРАН9-3,55 | 2,2 | 3000 | 2343,60 | 2,2 | 3000 | 3796,20 |
ВРАН6-4 | 0,37 | 1500 | 2532,60 | 0,37 | 1500 | 4093,20 |
ВРАН9-4 | 0,55 | 1500 | 2532,60 | 0,55 | 1500 | 4093,20 |
ВРАН6-4 | 3 | 3000 | 3456,00 | 3 | 3000 | 5594,40 |
ВРАН9-4 | 4 | 3000 | 3661,20 | 4 | 3000 | 5923,80 |
ВРАН6-4,5 | 0,75 | 1500 | 2656,80 | 0,75 | 1500 | 4298,40 |
ВРАН9-4,5 | 1,1 | 1500 | 3245,40 | 1,1 | 1500 | 4498,20 |
ВРАН6-4,5 | 5,5 | 3000 | 3790,80 | 5,5 | 3000 | 6134,40 |
ВРАН9-4,5 | 7,5 | 3000 | 4482,00 | 7,5 | 3000 | 7257,60 |
ВРАН6-5 | 0,37 | 1000 | 3310,20 | 0,37 | 1000 | 5200,20 |
ВРАН9-5 | 0,55 | 1000 | 3310,20 | 0,55 | 1000 | 5200,20 |
ВРАН6-5 | 1,5 | 1500 | 3742,20 | 1,5 | 1500 | 5880,60 |
ВРАН9-5 | 1,5 | 1500 | 3742,20 | 1,5 | 1500 | 5880,60 |
ВРАН6-5,6 | 0,55 | 1000 | 3839,40 | 0,55 | 1000 | 5567,40 |
ВРАН9-5,6 | 0,75 | 1000 | 4384,80 | 0,75 | 1000 | 6361,20 |
ВРАН6-5,6 | 2,2 | 1500 | 3844,80 | 2,2 | 1500 | 6042,60 |
ВРАН9-5,6 | 3 | 1500 | 4579,20 | 3 | 1500 | 7187,40 |
ВРАН6-6,3 | 1,1 | 1000 | 5151,60 | 1,1 | 1000 | 8094,60 |
ВРАН9-6,3 | 1,5 | 1000 | 5686,20 | 1,5 | 1000 | 8769,60 |
ВРАН6-6,3 | 4 | 1500 | 5972,40 | 4 | 1500 | 9207,00 |
ВРАН9-6,3 | 5,5 | 1500 | 6582,60 | 5,5 | 1500 | 10146,60 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ВЕЗА-Україна |
Країна виробник | Україна |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 000 ₴