Компресорно-конденсаторні блоки ККБ Clint
Компресорно-конденсаторні блоки з повітряним охолодженням конденсатора, реверсивні, з осьовими вентиляторами та роторними або спіральними компресорами.
Компресорно-конденсаторні блоки серії MHA 15 - 151, що працюють на фреоні R410A, призначені для роботи у складі малих і середніх систем кондиціонування побутового та промислового призначення. Корпус і панелі з сплаву peraluman. Блоки зовнішнього монтажу працюють спільно з випарниками спліт-систем кондиціонування повітря, дозволяючи охолоджувати, осушувати або нагрівати приміщення. Вони також можуть використовуватися в комбінації з водяними теплообмінниками, в основному для систем кондиціонування, мають ротаційні і спіральні компресори та осьові вентилятори. Широкий діапазон поставляються окремо аксесуарів забезпечує гнучкість і функціональність серії.
Компресорно-конденсаторні блоки серії MHA 15 - 151 розроблені на базі чілерів серій CHA/CLK 15-81 і CHA/K 91-151.
Версії.
MHA/K
Тільки режим охолодження
MHA/K/WP
Реверсивні, тепловий насос
Особливості.
- Конструкція, що Самонесущая на рамі з сплаву peraluman, панелі з гальванізованих аркушів.
- Ротаційні або спіральні компресори з вбудованим тепловим захистом і нагрівачем картера, якщо існує необхідність.
- Тип осьового вентилятора - низьконапірний осьовий, з безпосереднім приводом і особливим профілем лопаток.
- Конденсатор виготовлений з мідних труб з алюмінієвим ребрами.
- Холодоагент R410A.
- Електричний відсік має: головний вимикач з пристроєм запирання двері, плавкі запобіжники, контактори компресорів і насосів.
- Мікропроцесорне управління.
Аксесуари.
Окремо поставляються аксесуари:
CC Управління вентиляторами по тиску конденсації до -20°C
CV Дренажний піддон відведення конденсату (тільки для WP 15-81)
RP Металеві запобіжні решітки конденсатора
AG Гумові антивібраційні підстави
Технічні дані.
Холодоагент - R410A
MHA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
Охолодження | Холодопродуктивність (1) | кВт | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,9 |
Споживана потужність (1) | кВт | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Нагрівання | Теплопродуктивність (2) | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 19,9 | 22,0 | 27,4 | 33,2 | 40,9 | 51,9 |
Споживана потужність (2) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 8,8 | 9,8 | 11,9 | 15,2 | |
Компресори | Кількість | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Ротаційний | Спіральний | ||||||||||||||
Конденсатор | Вентилятори | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Витрата повітря | м³/з | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 1,61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,25 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
З'єднання | Лінія всмоктування | Ø " | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Ø мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Рідинна лінія | Ø " | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
Ø мм | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | ||
Електричні характеристики | Електроживлення | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | ||||||||||||
Макс. робочий струм | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Макс. пусковий струм | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Рівень звукового тиску (3) | STD | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Транспортний вага | STD | кг | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
WP | кг | 89 | 91 | 91 | 95 | 98 | 100 | 117 | 119 | 121 | 123 | 240 | 258 | 277 | 293 |
Розміри.
MHA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
L | STD | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
P | STD | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
В просторі.
Вільний простір.
MHA/K 15 - 41 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
MHA/K 51 - 81 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
MHA/K 91 - 151 | ||
A (**) | мм | 800 |
B | мм | 800 |
C | мм | 500 |
D | мм | 800 |
Примітки.
(1) Середня температура випаровування 5°C, температура навколишнього повітря 35°C.
(2) Середня температура конденсації 40°C, температура навколишнього повітря 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Рівень звукового тиску виміряний в умовах вільного простору на відстані 1 м від блоку відповідно до ISO 3744.
(*) Сторона D: сторона вентилятора. (**) Сторона A: сторона розташування електричного відсіку.