
Кондиционер Hisense SMART DC Inverter AS-18UR4SXADK02
40 480 ₴
- В наличии
- Код: 15317
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Серия SMART DC Inverter Expert - это современные инверторные сплит-системы с реальным соотношением технических характеристик и цены.
Низкий уровень шума,пять скоростей вентилятора внутреннего блока,индикация утечки хладагента, защитная накладка на вентили внешнего блока,двойная шумоизоляция компрессора-это все достоинства данных сплит-систем.
Комплексная система очистки воздуха представлена в виде ионизатора воздуха, кахетинового и активного карбонового фильтров, что предотвращает появление микробов и бактерий.
Все модели серии Smart DC Inverter Expert оснащены функцией I Feel (Я чувствую), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Модель | AS-18UR4SXADK02 | |
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,76 | |
| Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,55 (0,7~6,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,85 (1,6~6,5) |
| Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 1,59(0,3~2,1) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,54(0,4~2,2) |
| Расход воздуха | м3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс (дБ(A)) | 34/44 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 56 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,7 |
| Рабочий ток | Обогрев (A) | 7 |
| Степень защиты (вн) / (внешних) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внешних) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 915x315x236 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 810x585x280 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12,5 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 37 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1022x380x302 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 930x615x360 |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14,5 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 39 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
Информация для заказа
- Цена: 40 480 ₴

