
Кондиционер Hisense SMART DC Inverter AS-12UR4SYDDK01C
25 520 ₴
- В наличии
- Код: 15316
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Серия SMART DC Inverter Expert - это современные инверторные сплит-системы с реальным соотношением технических характеристик и цены.
Низкий уровень шума,пять скоростей вентилятора внутреннего блока,индикация утечки хладагента, защитная накладка на вентили внешнего блока,двойная шумоизоляция компрессора-это все достоинства данных сплит-систем.
Комплексная система очистки воздуха представлена в виде ионизатора воздуха, кахетинового и активного карбонового фильтров, что предотвращает появление микробов и бактерий.
Все модели серии Smart DC Inverter Expert оснащены функцией I Feel (Я чувствую), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Модель | AS-12UR4S | |
| DDK01C | ||
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | А | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | А | |
| Класс SEER на охлаждение | 3,22 | |
| Класс SCOP на обогрев | 3,61 | |
| Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 3,2 (0,9~3,55) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,25 (0,9~3,55) |
| Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 0,995(0,28~1,35) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,9(0,23~1,3) |
| Расход воздуха | м3/ч | 580 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс (дБ(A)) | 25/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,5 |
| Рабочий ток | Обогрев (A) | 4 |
| Степень защиты (вн) / (внешних) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внешних) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 660x482x240 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,9 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 23,2 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 780x530x315 |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,4 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 25,2 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
Информация для заказа
- Цена: 25 520 ₴

