
Кондиционер Hisense Apple Pie Super DC Inverter AST-18UW4SFATG10
44 880 ₴
- В наличии
- Код: 15312
- +380 (44) 333-89-49городской
Сплит-системы серии Apple Pie Super DC Inverter имеет высокий класс энергоэффективности A++ по европейским стандартом (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев - SEER/SCOP - у всех моделей серии составляет 6,1/4 соответственно). Серия обладает рядом преимуществ. Расширенный температурный диапазон в режиме обогрева до -15°С позволяет использовать кондиционер даже при существенном понижении температуры. Наличие функции «Дежурный обогрев +8°С» позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению. Внутренние блоки серии Apple Pie Super DC Inverter оснащен встроенным 5-ти скоростным вентилятором, позволяющим использовать кондиционер в режиме с экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения и 19 дБ(A) в режиме вентиляции. Система очистки воздуха включает в себя три фильтра –предусматривает наличие в кондиционерах функции плазменной очистки Сold Plasms.Это новое поколение высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества.
| Модель | AST-18UW4SVETG10 | |
| Энергоэффективность | ||
| Класс сезонной энергоэффективности на охлаждение | A++ | |
| Класс сезонной энергоэффективности на обогрев | A+ | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | |
| Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,0(2,5-5,75) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,3 (2,25-6,25) |
| Потребляемая мощность (охл.) | кВт | 1,54 (0,65-2,25) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,465 (0,6-2,1) |
| Расход воздуха | м3/час | 900 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс (дБ(A)) | 33/46 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 56 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Степень защиты (вн)/(внешних) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн)/(внешних) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1050x320x235 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 830x634x235 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 38 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Состояние | Новое |
- Цена: 44 880 ₴


