
Кондиционер Gree GWH12AAB-K3DNA5A/A4A (Bora DC inverter) WI-FI
30 800 ₴
- В наличии
- Код: 15067
- +380 (44) 333-89-49городской
Новая модель 2018 года – Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Серия Bora Inverter от GREE выполнена в минималистичном дизайне. Сдержанный белый корпус с узкой металлизированной полосой внизу выглядит элегантно и легко станет неотъемлемой частью интерьера.
Кондиционеры этой серии работают на экологичном фреоне R410A, который безопасен для окружающей среды и здоровья человека, а также не разрушает озоновый слой.
Линейка Bora Inverter оснащена одной из наиболее передовых технологий очистки воздуха – генератором “Cold Plazma”. Плазменный ионизатор создает напряжение около 4800 В, что позволяет уничтожить болезнетворные организмы, пыльцу и аллергены, попадающие в кондиционер вместе с воздушным потоком.
Чтобы защитить вас от появления грибков и плесени во внутреннем блоке, в кондиционерах Bora Inverter предусмотрена функция самоочистки. После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока в течение 10 минут продолжает вращение со сниженной скоростью. Это позволяет испарить оставшуюся на теплообменнике влагу и предотвратить размножение болезнетворных организмов.
Кондиционеры Bora Inverter также оснащены следующими необходимыми функциями, которые делают их эксплуатацию легкой и удобной:
- Турборежим – позволяет быстро охладить или обогреть помещение;
- Широкий воздушный поток – равномерно распределяет в помещении воздушный поток из кондиционера;
- Электростатический фильтр – поддерживает чистоту воздуха в помещении, аккумулируя пыль на своей поверхности;
- Режим «Сон» - сделает ваш сон максимально комфортным, а также экономит электроэнергию;
- Авторестарт – автоматически восстанавливает все предустановленные ранее режимы;
- Блокировка пульта для защиты от детей.
| Модель | GWH07AAB-K3DNA5A | GWH09AAB-K3DNA5A | GWH12AAB-K3DNA5A | GWH18AAD-K3DNA5E | GWH24AAD-K3DNA5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.2 |
| Фреон | тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,16/3,85 | - | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | 790 | 997 | 1430 | 2000 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 650 | 942 | 1380 | 1900 |
| Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
| SEER/SCOP | значение | 6,1/- | 6,1/4,0 | 6,1/- | 6,5/- | |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/37/31/24 | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
| Габариты | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 955x700x396 |
| Вес | кг | 8,5 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 |
| Внешний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | 50 | 62 | 54 | 57 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 842x596x320 |
| Вес | кг | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Сертификат в подарок | Кондиционеры |
- Цена: 30 800 ₴


