Технічні характеристики
| Холодопродуктивність, кВт | 28 |
| Споживана потужність, кВт | 9.6 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 14.4 |
| Електроживлення, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Модель компресора | ZP120KCE- TFD-522 |
| Діаметри фреонових патрубків | |
| Рідина, мм | 9.52 |
| Пара, мм | 25 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В) | |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 50 |
| Максимальний перепад висот | |
| ККБ вище охолоджувача, м | 30 |
| ККБ нижче охолоджувача, м | 25 |
| Максимальна кількість поворотів, шт. | 15 |
| З'єднувальний комплект, шт. | КC-A280-2-Е |
| Кількість компресорів | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Заправка холодоагенту, кг | 6 |
| Кількість фреонових контурів | 1 |
| Габаритні розміри та маса | |
| Маса, кг | 185 |
| Довжина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 700 |
| Висота, мм | 916 |
| Робочий струм, А | 16.2 |
| Компресор | COPELAND |
| Рівень шуму, дБ (А) | 67 |
Всі дані надані за нормального атмосферного тиску повітря.
Значення холодопродуктивності дано за умов:
— температура кипіння холодоагенту +7 °C;
— температура навколишнього повітря 35 °C по сухому термометру.
Шумові дані отримані заміром на відстані 1 м у вільному полі.
Робочий діапазон температури зовнішнього повітря: від +18 до +46 °C.
Інформація для замовлення
- Ціна: 88 400 ₴

