
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE Deluxe Inverter
108 940 ₴
- В наличии
- Код: 10820
- +380 (44) 333-89-49городской
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE Deluxe Inverter»
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH Deluxe Inverter
• Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
• Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
• Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
• Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
• Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
• Низкий уровень шума — от 20 дБ.
• Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
• Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
|
MSZ-FH25VE-ER1 | MSZ-FH35VE-ER1 | MSZ-FH50VE-ER1 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 18295 | 18323 | 5.00 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.029 | 0.031 | ||
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 42286 | 33086 | 44013 | |
| Энергоэффективность (EER) | 42125 | 46478 | 22706 | |
| Уровень шума (охлаждение), дб(А) | 20-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | 27-31-35-39-44 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 | 60 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 43891 | 4.00 | 6.00 | |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.029 | 0.031 | ||
| Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 42282 | 22007 | ||
| Энергоэффективность (COP) | 19115 | 5.00 | 42128 | |
| Уровень шума (нагрев), дб(А) | 20-24-29-36-44 | 21-24-29-36-44 | 25-29-34-39-46 | |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 10.00 | 14.00 | ||
| Расход воздуха (мин), м3/ч | 234 | 384 | ||
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 696 | 744 | ||
| Вес, кг | 13,5 | |||
| Размеры ШхГхВ, мм | 925х234х305(+17) | |||
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||
| Диаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | ||
| Диаметр дренажа | 16 | |||
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 30 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 12 | 15 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | |||
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Сертификат в подарок | Кондиционеры |
- Цена: 108 940 ₴



