
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE Deluxe Inverter
108 940 ₴
- В наявності
- Код: 10820
- +380 (44) 333-89-49міський
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-FH Deluxe Inverter
• Датчик 3D I-SEE створює тривимірну температурну картину приміщення й знаходить в ньому положення людей. На цих даних базується режими автоматичного відхилення або наведення повітряного потоку, а також режим енергоощадження.
• Система очищення повітря Plasma Quad дає змогу швидко позбутися бактерій, вірусів, алергенів і пилу. Вбудований дезодорувальний фільтр ефективно виводить неприємні запахи.
• Природний повітряний потік внутрішнього блока передає особливості природного руху повітря й непомітно створює відчуття спокою й тиші.
• Роздільне керування повітряними залинками для широкого охоплення приміщення, а також для створення комфорту одночасно для кількох користувачів.
• Рекордно високий рівень енергоефективності дає змогу використовувати кондиціонер цілу добу, не піклуючись про вартість електроенергії.
• Низький рівень шуму — від 20 дБ.
• Великі можливості щодо довжини магістралі холодоагенту та перепаду висот.
• Встановлення на старі трубопроводи: під час заміни старих систем із холодоагентом R22 на ці моделі не потрібно заміни або промивання магістралей.
|
MSZ-FH25VE-ER1 | MSZ-FH35VE-ER1 | MSZ-FH50VE-ER1 | |
| Холодопродуктивність, кВт | 18295 | 18323 | 5.00 | |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0.029 | 0.031 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER (охолодження) | 42286 | 33086 | 44013 | |
| Енергоефективність (EER) | 42125 | 46478 | 22706 | |
| Рівень шуму (охолодження), дБ (А) | 20-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | 27-31-35-39-44 | |
| Рівень звукової потужності, дБ (А) | 58 | 60 | ||
| Теплопродуктивність, кВт | 43891 | 4.00 | 6.00 | |
| Споживана потужність (нагрівання), кВт | 0.029 | 0.031 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP (нагрівання) | 42282 | 22007 | ||
| Енергоефективність (COP) | 19115 | 5.00 | 42128 | |
| Рівень шуму (нагрівання), дБ (А) | 20-24-29-36-44 | 21-24-29-36-44 | 25-29-34-39-46 | |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||
| Максимальний робочий струм, | 10.00 | 14.00 | ||
| Витрата повітря (мін), м3/год | 234 | 384 | ||
| Витрата повітря (макс), м3/год | 696 | 744 | ||
| Вага, кг | 13,5 | |||
| Розміри ШхГхВ, мм | 925х234х305(+17) | |||
| Діаметр трубок (рідкість) | 6.35 (1/4) | |||
| Діаметр трубок (газ) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | ||
| Діаметр дренажу | 16 | |||
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 | 30 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 12 | 15 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур (охолодження) | -10 … +46°C | |||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур (нагрівання) | -15 … +24°C WB | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Країна виробник | Японія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сертифікат у подарунок | Кондиціонери |
- Ціна: 108 940 ₴


