Скидки!!!

Буферная емкость со змеевиком Nova Florida (Нова Флорида) Италия WHPS PU S
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 14076
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Буферная емкость со змеевиком WHPS PU S
Накопительная емкость с теплообменником
Готов к работе с твердотопливными и солнечной системой
Емкость от 500 до 3000 литров
Стальная буферная емкость со змеевиком для ГВС
- Возможность установки контрольных датчиков и трубопроводов системы отопления
- Изоляция из мягкого пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов
- Наружная облицовка из материала Skai белого цвета

Технические характеристики
| WHPS PU 500 S | WHPS PU 1000 S | WHPS PU 2000 S | WHPS PU 3000 S | ||
| Артикул | PSBOLLV013 | PSBOLLV01 | PSBOLLV015 | PSBOLLV016 | |
| Общая емкость | л | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Макс. рабочее давление змеевика | бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. температура змеевика | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь змеевика | м² | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 4.2 |
| Общая высота | мм | 1750 | 2080 | 2195 | 2750 |
| Наружный диаметр | мм | 850 | 990 | 1400 | 1450 |
| Наружный диаметр без изоляции | мм | 650 | 790 | 1200 | 1250 |
| Высота при транспортировке без изоляции | мм | 1860 | 2280 | 2710 | 2985 |
| Толщина изоляции | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вес нетто | кг | 86 | 138 | 265 | 360 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Расположение | Вертикальное |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
