
Котёл газовый двухконтурный конденсационный (Нова Флорида) Италия NOVA FLORIDA Orion Condensing KB
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 14037
- +380 (44) 333-89-49городской
Конденсационный навесной котел с бойлером из нержавеющей стали с возможностью управления несколькими зонами отопления, как напрямую, так и с помощью плат расширения. Предусмотрена возможность подключения линии рециркуляции.
Конденсационный газовый котел с сенсорным дисплеем, полным предварительным смешиванием и закрытой камерой сгорания.
- Встроенный трехходовой клапан
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали и термополимеров
- Горелка с полным предварительным смешиванием
- Встроенный бойлер 45 литров из нержавеющей стали
- Газовый клапан с модуляцией и постоянным соотношением газо-воздушной смеси
- Вентилятор с изменяемой частотой вращения
- Циркуляционный насос с изменяемой частотой оборотов ротора и встроенным автоматическим воздушным клапаном
- 2 встроенных расширительных бака: 2 л — бойлер и 10 л — отопление
- Возможность подключения GSM-модема (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Уровень комфортности ГВС: ★★★
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Электрозащита уровня IPX5D
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
- Класс по выбросам NOx (EN 297):5
В комплектацию включено
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключений
- бумажный шаблон для монтажа
- комплект заглушек
Имеется возможность подключения
- датчика температуры наружного воздуха
- пульта дистанционного управления
- платы управления низкотемпературными зонами отопления
Основные параметры
| Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
| Orion Condensing KB 24 |
метан | 24 | 61,5 | ||
| пропан | |||||
| Orion Condensing KB 32 |
метан | 32,3 | 69,0 | ||
| пропан |
Технические характеристики газовых котлов Orion Condensing KRB
| Модель газового котла Orion Condensing | KB 24 | KB 32 | |
| Категория | II2H3P | II2H3P | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,7 | 30,4 |
| Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 22,8 | 29,4 |
| Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 25,0 | 32,2 |
| Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 2,70 | 3,90 |
| Минимальная полезная мощность а (50-30°С) | кВт | 3,20 | 4,40 |
| Максимальная полезная мощность в режиме ГВС | кВт | 26,8 | 33,4 |
| Минимальная полезная мощность в режиме ГВС | кВт | 2,7 | 3,9 |
| Минимальное давление в системе ГВС | бар | 0,5 | 0,5 |
| Максимальное давление в системе ГВС | бар | 6,0 | 6,0 |
| Производительность ГВС Δt=30°С | л/мин | 16,2 | 19,5 |
| Максимальная мощность насоса | Вт | 86 | 86 |
| Класс энергоэффективности (92/42 СЕЕ) | ★★★★ | ★★★★ | |
| Класс эмиссии NOx (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,0 | 3,0 |
| Максимальная рабочая температура отопления | °С | 83 | 83 |
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления, мин/макс | °С | 20-78 | 20-78 |
| Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²ч | 2,51 | 3,22 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²/ч | 0,43 | |
| Расход 8 режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 1,84 | 2,36 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 0,31 | |
| ΔT дымовые газы/воздух при номинальной мощности | °С | 60,0 | |
| ΔT дымовые газы/воздух при минимальной мощности | °С | 40,5 | |
| Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности | г/с | 15,81 | |
| Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности | г/с | 1,87 | |
| CO2 при номинальной мощности, метан | % | 9,0÷9,3 | 9,0÷9,3 |
| CO2 при номинальной мощности, пропан | % | 10,0 | 10,0 |
| Входное давление газа, метан | mбар | 20 | 20 |
| Входное давление газа, пропан | mбар | 37 | 37 |
| Количество форсунок | 2 | 2 | |
| Диаметр форсунок, метан | мм/100 | 3,7 | 4,45 |
| Диаметр форсунок, пропан | мм/100 | 3,0 | 3,55 |
| Рабочее напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Сетевой предохраниетель | А | 3,15 | 3,15 |
| Полная потребляемая электрическая мощность | Вт | 116 | 126 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | IPX4D | |
| Емкость расширительного бака (отопление + ГВС) | л | 10 + 2 | 10 + 2 |
| Размеры котла (Ш × В × Г) | мм | 420×750×315 | 420×750×315 |
| Вес нетто котла | кг | 61,5 | 69,0 |
Документация на котел
- Инструкция Orion Condensing KB

- Сертификат соответствия + Декларація про відповідність

- Висновок експертизи з питань охорони праці

Габаритные размеры

M — Подача контура отопления (3/4″), G — Газ (1/2″), R — Обратка контура отопления (3/4″), RC — Кран заполнения системы отопления, RSR — Кран слива системы отопления, F — Вход холодной воды (1/2″), C — Выход ГВС (1/2″), RI — Рециркуляция контура ГВС (1/2″), RSS — Кран слива контура ГВС, SC — Слив конденсата и клапана безопасности.
Основные компоненты газового котла Orion Condensing KB
![]() |
|

Гидравлическая схема
![]() |
S Слив конденсата G Газ M Подающая магистраль системы отопления R Обратная магистраль системы отопления C Выход горячей воды F Вход холодной воды |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 62 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет | Белый |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
- Цена: Цену уточняйте


