Скидки!!!

Котёл газовый двухконтурный конденсационный (Нова Флорида) Италия NOVA FLORIDA Libra Condensing Line Tech KB
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 14034
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Настенные конденсационные котлы со встроенным накопительным бойлером.
Libra Condensing Line Tech KB 24 | KB 28Настенный конденсационный котел с герметичной камерой сгорания, с горелкой полного предварительного смешивания и с накопительным бойлером ГВС. Две версии по мощности 24,8 и 27,4 кВт (50°C — 30°C). В серийном исполнении котел предназначен для работы на метане или пропане.
Система AQUA PREMIUM SYSTEM соединяет вторичный пластинчатый теплообменник с малогабаритным стратификационным накопительным бойлером, который подключается к работе в случае повышенного расхода горячей воды, его производительность составляет 16,3 л/мин и 18,3 л/мин, соответственно для моделей KB 24 и KB 28. В комплект поставки включена базовая гидравлическая арматура, бумажный шаблон, набор заглушек для воздухозабора. |
Параметры газовых котлов
| Модель | Код | Тепловая мощность кВт | КПД на макс, мощности | Вес брутто | |
| LIBRA CONDENSING KB 24 | МЕТАН | CLOxx2BR24 | 24,8 | 104,80% | кг. 78,8 |
| ПРОПАН | CLOxx6BR24 | ||||
| LIBRA CONDENSING KB 28 | МЕТАН | CLOxx2BR28 | 27,4 | 105,40% | кг. 81,8 |
| ПРОПАН | CLOxx6BR28 |
Технические характеристики
| KB 24 | KB 28 | ||
| Категория аппарата | II2H3P | II2H3P | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,1 | 25,55 |
| Номинальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 22,7 | 25,4 |
| Номинальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 24,8 | 27,4 |
| Минимальная полезная мощность (80-60°C) | кВт | 6,5 | 5,4 |
| Минимальная полезная мощность (50-30°C) | кВт | 7,3 | 6,1 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97,5 | 97,53 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 95,7 | 95,5 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 104,8 | 105,4 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°C) | % | 106,9 | 106,7 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 109,1 | 108,9 |
| Потери на кожух при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 1,4 | 0,9 |
| Потери на кожух при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 2,1 | 2,3 |
| Потери на кожух при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,3 |
| Потери в дымоходе при горелке, работающей с номинальной тепловой мощностью | % | 2,6 | 2,5 |
| Потери в дымоходе при горелке, работающей с минимальной тепловой мощностью | % | 2,2 | 2,2 |
| Класс энергоэффективности ( 92/42 EEC) | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | |
| Класс эмиссии NOх (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | |
| Максимальное рабочее давление в режиме отопления | бар | 3 | 3 |
| Максимальная рабочая температура в режиме отопления | °C | 83 | 83 |
| Диапазон регулирования температуры в режиме отопления | °C | 20 - 78 | 20 - 78 |
| Объем расширительного бака | л | 10 | 10 |
| Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) метан | куб.м./ч | 2,51 | 2,77 |
| Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) метан | куб.м./ч | 0,69 | 0,57 |
| Расход в режиме отопления при номинальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 1,84 | 2,03 |
| Расход в режиме отопления при минимальной полезной мощности (80-60°C) пропан | кг/ч | 0,52 | 0,49 |
| Номинальная полезная мощность в режиме ГВС (AT 30°C) | кВт | 28 | 31 |
| Номинальная полезная мощность в режиме ГВС (AT 30°C) | кВт | 7,3 | 6,1 |
| Номинальная тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 27,2 | 30,4 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 6,8 | 5,7 |
| КПД в режиме ГВС при номинальной тепловой мощности (AT 30°C) | % | 103 | 102 |
| Максимальное давление в режиме ГВС | бар | 8 | 8 |
| Минимальное давление в режиме ГВС | бар | 0,5 | 0,5 |
| Удельная производительность в режиме ГВС AT 30°C | л/мин | 16,3 | 18,3 |
| Максимальная рабочая температура в режиме ГВС | °C | 62 | 62 |
| Диапазон регулирования температуры в режиме ГВС | °C | 35 - 57 | 35 - 57 |
| Расход в режиме ГВС при номинальной полезной мощности метан | куб.м./ч | 2,96 | 3,28 |
| Расход в режиме ГВС при минимальной полезной мощности метан | куб.м./ч | 0,74 | 0,63 |
| Расход в режиме ГВС при номинальной полезной мощности пропан | кг/ч | 2,26 | 2,5 |
| Расход в режиме ГВС при минимальной полезной мощности пропан | кг/ч | 0,57 | 0,49 |
| AT дымовых газов / воздуха при номинальной тепловой мощности и ГВС | °C | 67 | 51,2 |
| AT дымовых газов / воздуха при минимальной мощности | °C | 49 | 45 |
| Расход дымовых газов при номинальной тепловой мощности и ГВС | г/с | 12,4 | 13,9 |
| Расход дымовых газов при минимальной тепловой мощности | г/с | 3,1 | 3,1 |
| CO2 при номинальной тепловой мощности метан | % | 9 | 9 |
| CO2 при номинальной тепловой мощности пропан | % | 10 | 10 |
| Остаточный располагаемый напор в дымоходном тракте при номин. тепловой мощности | Па | 127 | 170 |
| Остаточный располагаемый напор в дымоходном тракте при мин. тепловой мощности | Па | 8 | 9 |
| Давление газа на входе газового клапана метан | мбар | 13 | 13 |
| Давление газа на входе газового клапана пропан | мбар | 37 | 37 |
| Калибровочная диафрагма газовоздушной смеси | 1 | 1 | |
| Диаметр калибровочного отверстия диафрагмы метан | мм | 10,8 | 10,8 |
| Диаметр калибровочного отверстия диафрагмы пропан | мм | 10,8 | 10,8 |
| Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Плавкий предохранитель энергоснабжения | A | 2 | 2 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 186 | 186 |
| Класс защиты электрооборудования | IPX4D | IPX4D | |
| Газовое соединение | дюйм | G1/2 | G1/2 |
| Соединения контура отопления | дюйм | G3/4 | G3/4 |
| Соединения контура ГВС | дюйм | G1/2 | G1/2 |
| Длина x высота x глубина | мм | 450x750x535 | 450x750x535 |
| Вес котла нетто | кг | 68,4 | 71,5 |
| Вес котла брутто | кг | 78,8 | 81,8 |
Напорные характеристики на выходе котла (с закрытым байпасом)

Документация на котел
- Инструкция Libra Condensing Line Tech

- Сертификат соответствия + Декларація про відповідність

- Висновок експертизи з питань охорони праці

Габариты и расположение соединений
|
|
G Подача газа (1/2″) M Подача воды в систему отопления (3/4″) C Выход ГВС (1/2″) F Подача холодной воды (1/2″) R Возврат из системы отопления (3/4″) S Слив конденсата |
Гидравлическая схема котла Libra Condensing Line Tech KB

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 79 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет | Белый |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


