
Водяной воздухонагреватель Leo AGRO
41 910 ₴
- В наличии
- Код: 11942
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Водяной воздухонагреватель Leo AGRO
Краткая характеристика:
Водяной воздухонагреватель предназначен для установки внутри помещений. В аппарате применяется специальный вентилятор с классом защиты IP66 и медно-алюминиевый эпоксидированный теплообменник, который обеспечивает высокую тепловую мощность аппарата при одновременной защите от воздействия коррозийной среды. Благодаря увеличенной толщине ламелей теплообменника, оборудование можно очистить сжатым воздухом или водой под высоким давлением.
Технические параметры LEO AGRO
| LEO AGRO | |
| Максимальный объем воздуха [м3/ч] | 3700 |
| Максимальная длина струи воздуха [м]* | 22 |
| Питание [В/Гц] | 230 / 50 |
| Максимальное потребление тока [A] | 1,8 |
| Максимальное потребление мощности [Вт] | 415 |
| IP / класс изоляции | 66 / F |
| Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)]** | 51 |
| Максимальная температура теплоносителя [oC] | 130 |
| Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 |
| Патрубки ["] | ¾” |
| Максимальная рабочая температура [oC] | 40 |
| Вес аппарата [кг] | 22,1 |
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 24,2 |
* длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м 3, на расстоянии 5м от аппарата
Габариты LEO AGRO

Таблица тепловых мощностей LEO AGRO
| V = 3700 м3/ч | ||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
| Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||||||||||
| 0 | 43 | 1890 | 20 | 32.5 | 37.2 | 1630 | 16 | 28 | 31.3 | 1370 | 12 | 23.5 | 25.4 | 1110 | 10 | 19 |
| 5 | 39.7 | 1750 | 17 | 35.5 | 34 | 1490 | 14 | 31 | 28.2 | 1230 | 10 | 26.5 | 22.4 | 980 | 8 | 22 |
| 10 | 36.6 | 1610 | 15 | 38.5 | 30.9 | 1360 | 12 | 34 | 25.1 | 1100 | 9 | 29.5 | 19.4 | 840 | 6 | 25 |
| 15 | 33.5 | 1470 | 13 | 41.5 | 27.8 | 1220 | 10 | 37 | 22.2 | 970 | 7 | 32.5 | 16.4 | 720 | 4 | 28 |
| 20 | 30.4 | 1340 | 11 | |||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flowair |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 24 мес |
Информация для заказа
- Цена: 41 910 ₴


