
Канальный кондиционер Cooper Hunter CH-D60NK2/CH-U60NK2
81 088,80 ₴
- В наличии
- Код: 11804
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Канальный кондиционер Cooper Hunter CH-D60NK2/CH-U60NK2
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 16.00 |
| тепло | кВт | 18.00 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.60 |
| тепло | кВт | 5.50 | |
| Сила тока | холод | А | 11.60 |
| тепло | А | 11.40 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.80 |
| тепло | COP | 3.20 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 2500/2300/1900/1800 | |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-100 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 56/52/49/49/61 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1235х330х830/ 980х1350х410 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 56/118 |
| Объем хладагента | кг | 4.10 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
| тепло | °C | -10/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05/3/4" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.5 мм)/ | |
| нар.блок | 3(Ø4.0мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 9.5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 110 |
Подробнее:
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 160 м. (для моделей большой мощности)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
Информация для заказа
- Цена: 81 088,80 ₴
