
Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН (VRAN)
16 000 ₴
- В наличии
- Код: 10127
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Для получения консультации и полной информации о вентиляторе, а так же помощи в расчете и подборе свяжитесь пожалуйста с менеджером 066 744 95 57, 057 750 62 48 или оставьте свои координаты и мы Вам перезвоним.
Внимание! Только вентиляторы “Веза” отличают следующие достоинства:
- Корпусы вентиляторов ВРАН изготавливаются из оцинкованной стали;
- Значение виброскорости снижено до 4 мм/с, вместо стандартных 6,3 мм/с;
- Все соединения выполнены не сваркой, а питсбургским швом, что значительно увеличивает жесткость конструкции и исключает коррозию.
| № вентилятора | Общепромышленный (клим. исп.У2) | Взрывозащищенный (клим. исп.У2) | ||||
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения эл. двиг., об/мин | Стоимость в грн. с НДС | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения эл. двиг., об/мин | Стоимость в грн. с НДС | |
| ВРАН6-2,5 | 0,12 | 1500 | 2838,20 | 0,25 | 1500 | 2640,60 |
| ВРАН9-2,5 | 0,12 | 1500 | 2958,20 | 0,25 | 1500 | 2640,60 |
| ВРАН6-2,5 | 0,25 | 3000 | 2718,00 | 0,37 | 3000 | 2662,20 |
| ВРАН9-2,5 | 0,37 | 3000 | 2886,20 | 0,37 | 3000 | 2694,60 |
| ВРАН6-2,8 | 0,12 | 1500 | 3012,40 | 0,25 | 1500 | 2894,40 |
| ВРАН9-2,8 | 0,12 | 1500 | 3042,40 | 0,25 | 1500 | 2894,40 |
| ВРАН6-2,8 | 0,55 | 3000 | 3246,20 | 0,55 | 3000 | 2997,00 |
| ВРАН9-2,8 | 0,75 | 3000 | 3600,20 | 0,75 | 3000 | 2997,00 |
| ВРАН6-3,15 | 0,12 | 1500 | 3282,00 | 0,25 | 1500 | 3056,40 |
| ВРАН9-3,15 | 0,18 | 1500 | 3306,00 | 0,25 | 1500 | 3056,40 |
| ВРАН6-3,15 | 1,1 | 3000 | 4122,80 | 1,1 | 3000 | 3245,40 |
| ВРАН9-3,15 | 1,1 | 3000 | 4152,80 | 1,1 | 3000 | 3245,40 |
| ВРАН6-3,55 | 0,18 | 1500 | 3600,80 | 0,25 | 1500 | 3126,60 |
| ВРАН9-3,55 | 0,25 | 1500 | 3732,00 | 0,25 | 1500 | 3315,60 |
| ВРАН6-3,55 | 2,2 | 3000 | 5622,60 | 2,2 | 3000 | 3796,20 |
| ВРАН9-3,55 | 2,2 | 3000 | 5730,60 | 2,2 | 3000 | 3796,20 |
| ВРАН6-4 | 0,37 | 1500 | 4494,60 | 0,37 | 1500 | 4093,20 |
| ВРАН9-4 | 0,55 | 1500 | 5136,60 | 0,55 | 1500 | 4093,20 |
| ВРАН6-4 | 3 | 3000 | 7710,00 | 3 | 3000 | 5594,40 |
| ВРАН9-4 | 4 | 3000 | 8406,20 | 4 | 3000 | 5923,80 |
| ВРАН6-4,5 | 0,75 | 1500 | 5796,80 | 0,75 | 1500 | 4298,40 |
| ВРАН9-4,5 | 1,1 | 1500 | 6432,40 | 1,1 | 1500 | 4498,20 |
| ВРАН6-4,5 | 5,5 | 3000 | 9,80684 | 5,5 | 3000 | 6134,40 |
| ВРАН9-4,5 | 7,5 | 3000 | 11256,00 | 7,5 | 3000 | 7257,60 |
| ВРАН6-5 | 0,37 | 1000 | 6276,20 | 0,37 | 1000 | 5200,20 |
| ВРАН9-5 | 0,55 | 1000 | 6342,20 | 0,55 | 1000 | 5200,20 |
| ВРАН6-5 | 1,5 | 1500 | 7674,20 | 1,5 | 1500 | 5880,60 |
| ВРАН9-5 | 1,5 | 1500 | 7728,20 | 1,5 | 1500 | 5880,60 |
| ВРАН6-5,6 | 0,55 | 1000 | 7014,40 | 0,55 | 1000 | 5567,40 |
| ВРАН9-5,6 | 0,75 | 1000 | 9162,80 | 0,75 | 1000 | 6361,20 |
| ВРАН6-5,6 | 2,2 | 1500 | 9396,80 | 2,2 | 1500 | 6042,60 |
| ВРАН9-5,6 | 3 | 1500 | 11466,20 | 3 | 1500 | 7187,40 |
| ВРАН6-6,3 | 1,1 | 1000 | 10896,60 | 1,1 | 1000 | 8094,60 |
| ВРАН9-6,3 | 1,5 | 1000 | 12340,20 | 1,5 | 1000 | 8769,60 |
| ВРАН6-6,3 | 4 | 1500 | 13338,40 | 4 | 1500 | 9207,00 |
| ВРАН9-6,3 | 5,5 | 1500 | 15804,60 | 5,5 | 1500 | 10146,60 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ВЕЗА-Украина |
| Страна производитель | Украина |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Информация для заказа
- Цена: 16 000 ₴




