
Прямоугольные газоплотные пятиосные клапаны ПГВУ 299-80
1 000 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 15407
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Прямоугольный двухосный клапан ПГВУ : описание и конструкция
Клапан ПГВУ 299-80 прямоугольного сечения применяется для установки на воздухопроводы котельных и теплоэнергоустановок с целью контроля над подачей рабочей среды и отвода дымовых газов.
Конструкция двухосного клапана представлена на чертеже общего вида. Основными элементами данного устройства являются: прямоугольный корпус, присоединительный фланец, два штока со створками. Двухосным, называется такой клапан, который в своей конструкции имеет две оси со створками. Створки вращаются по центральной оси, по направлению потока перемещаемой среды.
Рабочие характеристики
| Рабочая среда | воздух, газ |
| Температура рабочей среды | не выше 400°С |
| Максимальное давление в коробе (воздуховоде) | до 0,004 МПа</td> |
| Материал | сталь 20, сталь 3 |
Технические характеристики прямоугольных пятиосных клапанов ПГВУ 299-80.
| Обозначение клапана | Условный проход Ду, мм | А, мм | В, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Крутящий момент на валу, Н/м | Масса, кг |
| 01 ПГВУ 299-80 | 2200х1200 | 2200 | 1200 | 1542 | 2380 | 1380 | 250 | 539 |
| 02 ПГВУ 299-80 | 2200х1400 | 2200 | 1400 | 1742 | 2380 | 1580 | 300 | 572 |
| 03 ПГВУ 299-80 | 2200х1600 | 2200 | 1600 | 1942 | 2380 | 1780 | 350 | 646 |
| 04 ПГВУ 299-80 | 2200х1800 | 2200 | 1800 | 2142 | 2380 | 1980 | 400 | 721 |
| 05 ПГВУ 299-80 | 2200х2000 | 2200 | 2000 | 2342 | 2380 | 2180 | 450 | 780 |
| 06 ПГВУ 299-80 | 2400х1200 | 2400 | 1200 | 1542 | 2580 | 1380 | 300 | 582 |
| 07 ПГВУ 299-80 | 2400х1400 | 2400 | 1400 | 1742 | 2580 | 1580 | 350 | 700 |
| 08 ПГВУ 299-80 | 2400х1600 | 2400 | 1600 | 1942 | 2580 | 1780 | 400 | 750 |
| 09 ПГВУ 299-80 | 2400х1800 | 2400 | 1800 | 2142 | 2580 | 1980 | 450 | 781 |
| 10 ПГВУ 299-80 | 2400х2000 | 2400 | 2000 | 2342 | 2580 | 2180 | 500 | 848 |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 ₴
