
Прямоугольные газоплотные трехосные клапаны ПГВУ 297-80
от 1 000 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 15405
+380 (99) 207-56-37
мтс, водафон- +380 (44) 333-89-49городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Клапаны газоплотные прямоугольные ПГВУ 297-70 (трехосные) предназначены для регулирования, а также отключения пылегазовоздухопроводов котельных установок с температурой среды не ниже 10 гр.С и не выше 425 гр.С при давлении в коробе до 0,004 МПа.
Технические характеристики прямоугольных газоплотных трехосных клапанов по ПГВУ 297-80.
| Обозначение клапана | Условный проход Ду, мм | A, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Крутящий момент на валу клапана, Н/м |
Масса, кг |
| 01ПГВУ 297 - 80 | 1200 x 600 | 1170 | 600 | 922 | 1310 | 740 | 58 | 175 |
| 02ПГВУ 297 - 80 | 1200 x 700 | 1170 | 700 | 1022 | 1310 | 840 | 70 | 190 |
| 03ПГВУ 297 - 80 | 1200 x 800 | 1170 | 800 | 1122 | 1310 | 940 | 80 | 203 |
| 04ПГВУ 297 - 80 | 1200 x 1000 | 1170 | 1000 | 1322 | 1310 | 1140 | 100 | 232 |
| 05ПГВУ 297 - 80 | 1200 x 1200 | 1170 | 1200 | 1522 | 1310 | 1340 | 122 | 273 |
| 06ПГВУ 297 - 80 | 1400 x 700 | 1400 | 700 | 1022 | 1540 | 840 | 92 | 228 |
| 07ПГВУ 297 - 80 | 1400 x 800 | 1400 | 800 | 1122 | 1540 | 940 | 110 | 245 |
| 08ПГВУ 297 - 80 | 1400 x 900 | 1400 | 900 | 1222 | 1540 | 1040 | 122 | 277 |
| 09ПГВУ 297 - 80 | 1400 x 1000 | 1400 | 1000 | 1322 | 1540 | 1140 | 140 | 284 |
| 10ПГВУ 297 - 80 | 1400 x 1200 | 1400 | 1200 | 1522 | 1540 | 1340 | 172 | 317 |
| 11ПГВУ 297 - 80 | 1500 x 800 | 1475 | 800 | 1122 | 1615 | 940 | 112 | 260 |
| 12ПГВУ 297 - 80 | 1500 x 900 | 1475 | 900 | 1222 | 1615 | 1040 | 125 | 317 |
| 13ПГВУ 297 - 80 | 1500 x 1000 | 1475 | 1000 | 1322 | 1615 | 1140 | 140 | 299 |
| 14ПГВУ 297 - 80 | 1500 x 1200 | 1475 | 1200 | 1522 | 1615 | 1340 | 175 | 335 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 ₴

