
Прямоугольные газоплотные двухосные клапаны ПГВУ 296-80
от 1 000 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
- В наличии
- Код: 15404
- +380 (44) 333-89-49городской
Прямоугольный двухосный клапан ПГВУ : описание и конструкция
Клапан ПГВУ 296-80 прямоугольного сечения применяется для установки на воздухопроводы котельных и теплоэнергоустановок с целью контроля над подачей рабочей среды и отвода дымовых газов.
Конструкция двухосного клапана представлена на чертеже общего вида. Основными элементами данного устройства являются: прямоугольный корпус, присоединительный фланец, два штока со створками. Двухосным, называется такой клапан, который в своей конструкции имеет две оси со створками. Створки вращаются по центральной оси, по направлению потока перемещаемой среды.
Рабочие характеристики
| Рабочая среда | воздух, газ |
| Температура рабочей среды | не выше 400°С |
| Максимальное давление в коробе (воздуховоде) | до 0,004 МПа</td> |
| Материал | сталь 20, сталь 3 |
В закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=0,03 кгс/см2 : не более 3% для сечения клапана до 1м2, не более 4% для сечения клапана свыше 1м2.
При необходимости, возможно применение иных материалов, по предварительному согласованию. При особых климатических условиях применяется сталь 09Г2С, а также нержавеющая сталь различных марок.
Технические характеристики прямоугольных газоплотных двухосных клапанов по ПГВУ 296-80.
| Наимено- вание клапана |
Услов. проход Ду, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | h, мм | Крутящий момент на валу клапана, Н/м |
Масса, кг |
| 01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 1018 | 718 | 830 | 160 | 30 | 110 |
| 02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 1118 | 718 | 930 | 160 | 35 | 118 |
| 03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 1218 | 718 | 1030 | 160 | 40 | 136 |
| 04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 818 | 821 | 630 | 160 | 25 | 100 |
| 05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 1018 | 821 | 830 | 160 | 38 | 117 |
| 06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 1118 | 821 | 930 | 160 | 45 | 136 |
| 07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 1118 | 922 | 930 | 160 | 52 | 144 |
| 09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 1522 | 934 | 1340 | 180 | 82 | 182 |
| 10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 1932 | 934 | 1750 | 180 | 112 | 231 |
| 11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 718 | 1021 | 530 | 160 | 28 | 105 |
| 12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 1018 | 1021 | 830 | 160 | 55 | 139 |
| 13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 1522 | 1033 | 1340 | 180 | 100 | 212 |
| 14 ПГВУ 296-80 | 1000x600 | 918 | 1118 | 730 | 160 | 52 | 133 |
| 15 ПГВУ 296-80 | 1000x700 | 1022 | 1130 | 940 | 180 | 60 | 160 |
| 16 ПГВУ 296-80 | 1000x800 | 1122 | 1130 | 940 | 180 | 72 | 172 |
| 18 ПГВУ 296-80 | 1000x1000 | 1322 | 1130 | 1140 | 180 | 95 | 207 |
- Цена: от 1 000 ₴


